Capacitance gauges CMR Series
Capacitance gauges CMR

Product description
- Precise pressure measurement independent of type of gas
- Measurement range up to four decades
- Gauge for connection to TPG
CMR Full Scale values as SI units, temperature compensated
| Full Scale [hPa] | Nominal diameter | Accuracy [%] | Order number |
|---|---|---|---|
| 1000 | Pipe OD ½" | 0.20 | PT R24 600 |
| 1000 | DN 16 ISO-KF | 0.20 | PT R24 601 |
| 1000 | DN 16 CF-R | 0.20 | PT R24 602 |
| 1000 | Cajon 8 VCR | 0.20 | PT R24 603 |
| 100 | Pipe OD ½" | 0.20 | PT R24 610 |
| 100 | DN 16 ISO-KF | 0.20 | PT R24 611 |
| 100 | DN 16 CF-R | 0.20 | PT R24 612 |
| 10 | Pipe OD ½" | 0.20 | PT R24 620 |
| 10 | DN 16 ISO-KF | 0.20 | PT R24 621 |
| 10 | DN 16 CF-R | 0.20 | PT R24 622 |
| 10 | Cajon 8 VCR | 0.20 | PT R24 623 |
| 1 | Pipe OD ½" | 0.20 | PT R24 630 |
| 1 | DN 16 ISO-KF | 0.20 | PT R24 631 |
| 1 | DN 16 CF-R | 0.20 | PT R24 632 |
| 1 | Cajon 8 VCR | 0.20 | PT R24 633 |
| 0.1 | Pipe OD ½" | 0.50 | PT R24 640 |
| 0.1 | DN 16 ISO-KF | 0.50 | PT R24 641 |
| 0.1 | DN 16 CF-R | 0.50 | PT R24 642 |
| 0.1 | Cajon 8 VCR | 0.50 | PT R24 643 |
CMR Full Scale values as SI units, temperature controlled
| Full Scale [hPa] | Nominal diameter | Accuracy [%] | Order number |
|---|---|---|---|
| 1000 | Tube OD ½" | 0.15 | PT R25 100 |
| 1000 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R25 101 |
| 1000 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R25 102 |
| 1000 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R25 103 |
| 100 | Pipe OD ½" | 0.15 | PT R25 110 |
| 100 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R25 111 |
| 100 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R25 112 |
| 100 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R25 113 |
| 10 | Pipe OD ½" | 0.15 | PT R25 120 |
| 10 | DN 16 ISO-KF | 0,15 | PT R25 121 |
| 10 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R25 122 |
| 10 | Cajon 8 VCR | 0,15 | PT R25 123 |
| 1 | Pipe OD ½" | 0,15 | PT R25 130 |
| 1 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R25 131 |
| 1 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R25 132 |
| 1 | Cajon 8 VCR | 0,15 | PT R25 133 |
| 0.1 | Pipe OD ½" | 0,15 | PT R25 140 |
| 0.1 | DN 16 ISO-KF | 0,15 | PT R25 141 |
| 0.1 | DN 16 CF-R | 0,15 | PT R25 142 |
| 0.1 | Cajon 8 VCR | 0,15 | PT R25 143 |













